产品简介:1、太极蓝管具有好的抗冲击性能 这意味着在管线安装、试水乃至运行过程中,由于外物冲击碰撞而形成的破坏降至低。 2、太极蓝管超高的强度 管材壁厚仅为普通PVC-U管材的一半,但强度达到4倍。 3、太极蓝管拥有弹性 当管材受到挤压后,管材可以迅速恢复原形,从而使得施工过程中因砂石挤压或机械冲撞而造成的破坏风险降至低。同时,韧性使得太极蓝管极为适合于S形管线的铺设。 4、太极蓝管卓具有良好的耐低温脆性 即使在-25 ℃的寒冷环境下,其吸收冲击的能力也没有明显变化,从而扩大了太极蓝管..
所有产品分类
产品介绍
技术参数
公称压力PN | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 |
SDR | 51 | 41 | 33 | 26 | 21 |
公称外径dn,mm | 工程壁厚en,mm | ||||
110 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 |
125 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 |
140 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 |
160 | 3.2 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 |
180 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 |
200 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 |
225 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 |
250 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 |
280 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 |
315 | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 |
355 | 7.0 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 |
400 | 7.9 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 |
450 | 8.8 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 |
500 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 |
560 | 11.0 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 |
630 | 12.3 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 |
所有产品分类