产品简介:给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材是我公司技术研发人员借鉴国外同类产品标准,结合国内PVC-U管材应用现状,以硬聚氯乙烯树脂为主要原料,经过物理改性,经挤出成型的一种具有高强度和高韧性的聚氯乙烯管材。在将产品推向市场的同时,我们积累了大量的基础试验数据,承担了起草产品标准的责任,于2008年出台了《给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材及管件》城镇建设行业标准,标准号为CJ/T272-2008。目前,该产品以其优异的抗冲性能和施工便利而被广泛应用,深受用户的喜爱的品牌。 P..
所有产品分类
产品介绍
技术参数
公称外径dn,mm | 公称壁厚en,mm | |||||
S25 | S20 | S16 | S12.5 | S10 | S8 | |
SDR51 | SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | |
公称压力,MPa | ||||||
0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | |
20 | 2.0 | 2.0 | ||||
25 | 2.0 | 2.0 | ||||
32 | 2.0 | 2.0 | ||||
40 | 2.0 | 2.4 | ||||
50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |||
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | ||
75 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | |
90 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 |
110 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 |
125 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 |
140 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 |
160 | 3.2 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 |
180 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 |
200 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 |
225 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 |
250 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 |
280 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 |
315 | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 |
355 | 7.0 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 |
400 | 7.9 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 |
450 | 8.8 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 |
500 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 |
560 | 11.0 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 |
630 | 12.3 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 |
710 | 13.9 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 |
800 | 15.7 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 |
所有产品分类