产品简介:产品特性 1、优良的电绝缘性。喷淋管的涂层采用环氧树脂属于热固性树脂,具有良好的抗静电性能。 2、稳定性好,不和大多数物质发生化学反应,防腐性能好。 4、管面涂层附着力强,它对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。 5、力学性能高。具有和钢铁等同的强度,并且表面具有很强的内聚力,分子结构致密,所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。 6、耐热性能好,耐热性一般为80~100℃。环氧树脂的耐热品种可达200℃或更高。 7、固化收缩率小,一般..
所有产品分类
产品介绍
技术参数
厚度 | 公差 | 宽度 | 长度 | 厚度 | 公差 | 宽度 | 长度 |
8.0 | ±1.0 | 1000或1300 | 2000 | 25.0 | ±2.5 | 1000或3000 | 2000 |
10.0 | ±1.0 | “ | “ | 26.0 | ±2.6 | “ | “ |
12.0 | ±1.2 | “ | “ | 28.0 | ±2.8 | “ | “ |
14.0 | ±1.4 | “ | “ | 30.0 | ±3.1 | “ | “ |
15.0 | ±1.5 | “ | “ | 32.0 | ±3.2 | “ | “ |
16.0 | ±1.6 | “ | “ | 34.0 | ±3.4 | “ | “ |
18.0 | ±1.8 | “ | “ | 35.0 | ±3.5 | “ | “ |
20.0 | ±2.0 | “ | “ | 36.0 | ±3.6 | “ | “ |
22.0 | ±2.2 | “ | “ | 38.0 | ±3.8 | “ | “ |
24.0 | ±2.4 | “ | “ | 40.0 | ±4.0 | “ | “ |
所有产品分类