所有产品分类
产品介绍
技术参数
厚度 | 公差 | 宽度 | 长度 | 厚度 | 公差 | 宽度 | 长度 |
8.0 | ±1.0 | 1000或1300 | 2000 | 25.0 | ±2.5 | 1000或3000 | 2000 |
10.0 | ±1.0 | “ | “ | 26.0 | ±2.6 | “ | “ |
12.0 | ±1.2 | “ | “ | 28.0 | ±2.8 | “ | “ |
14.0 | ±1.4 | “ | “ | 30.0 | ±3.1 | “ | “ |
15.0 | ±1.5 | “ | “ | 32.0 | ±3.2 | “ | “ |
16.0 | ±1.6 | “ | “ | 34.0 | ±3.4 | “ | “ |
18.0 | ±1.8 | “ | “ | 35.0 | ±3.5 | “ | “ |
20.0 | ±2.0 | “ | “ | 36.0 | ±3.6 | “ | “ |
22.0 | ±2.2 | “ | “ | 38.0 | ±3.8 | “ | “ |
24.0 | ±2.4 | “ | “ | 40.0 | ±4.0 | “ | “ |
所有产品分类