所有产品分类
产品介绍
工程聚乙烯PP管规格
指标名称 | 单位 | 指标值 |
密度 | g/cm3 | 0.90-0.93 |
拉伸强度 | Mpa | ≥23 |
断裂伸长率 | % | ≥150 |
悬臂梁冲击强度 | KJ/M2 | ≥10 |
热变形温度 | ℃ | ≥120 |
20℃液压试验 (瞬间爆破环向应力) | Mpa | ≥2.2 |
扁平试验 | 压到管材外径的1/2无裂缝 | |
线膨胀系数 | 10-5m/m.℃ | ≤13 |
(HDPE)高密度聚乙烯管材性能指标
指标名称 | 单位 | 指标值 |
密度 | g/cm3 | 0.95-0.97 |
拉伸强度 | Mpa | ≥27 |
断裂伸长率 | % | ≥250 |
简支梁冲击强度(缺口) | KJ/M2 | ≥15 |
20℃液压试验 (瞬间爆破环向应力) | Mpa | ≥2.2 |
扁平试验 | 压到管材外径的1/2无裂缝 | |
线膨胀系数 | 10-5m/m.*℃ | ≤11-13 |
耐环境应力(F50) | h | ≥300 |
耐损试验 | 是A3钢的7.2倍 |
所有产品分类