所有产品分类
产品介绍
玻璃纤维增强聚丙烯pp管规格
公称外径Da | 外径偏差 | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1Mpa |
S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 | S+偏差 | ||
Φ25 | ±0.3 | - | - | - | - | 2.5+0.4 |
Φ30 | ±0.3 | - | - | - | 2.8+0.4 | 3.0+0.5 |
Φ40 | ±0.4 | - | - | - | 3.0+0.5 | 3.2+0.5 |
Φ50 | ±0.5 | - | - | 3.0+0.5 | 3.4+0.6 | 4.2+0.6 |
Φ63 | ±0.5 | - | 2.8+0.5 | 3.3+0.6 | 4.3+0.7 | 5.2+0.7 |
Φ75 | ±0.7 | - | 3.0+0.5 | 3.9+0.6 | 5.1+0.8 | 6.2+0.9 |
Φ90 | ±0.9 | - | 3.2+0.6 | 4.7+0.7 | 6.1+0.9 | 7.5+1.0 |
Φ110 | ±1.0 | - | 3.9+0.6 | 5.7+0.8 | 7.5+1.0 | 9.1+1.2 |
Φ125 | ±1.2 | - | 4.4+0.7 | 6.5+0.9 | 8.5+1.1 | 10.4+1.3 |
Φ140 | ±1.3 | - | 5.0+0.7 | 7.2+1.0 | 9.5+1.2 | 11.6+1.4 |
Φ160 | ±1.5 | - | 5.7+0.8 | 8.3+1.1 | 10.8+1.3 | 13.3+1.6 |
Φ180 | ±1.7 | - | 6.4+0.9 | 9.3+1.2 | 12.2+1.1 | 14.9+1.7 |
Φ200 | ±1.8 | - | 7.1+1.0 | 10.3+1.3 | 13.6+1.6 | 16.6+1.9 |
Φ225 | ±2.1 | - | 7.9+1.0 | 11.6+1.4 | 15.2+1.7 | 18.7+2.1 |
Φ250 | ±2.3 | - | 8.8+1.1 | 12.9+1.5 | 17.0+1.9 | 20.7+2.3 |
Φ280 | ±2.6 | - | 9.9+1.2 | 14.4+1.7 | 18.9+2.1 | 23.2+2.6 |
Φ315 | ±2.9 | - | 11.1+1.3 | 16.2+1.9 | 21.2+2.4 | 26.1+3.6 |
Φ355 | ±3.2 | - | 12.5+1.5 | 18.3+2.1 | 23.9+3.7 | 29.4+4.6 |
Φ400 | ±3.6 | - | 14.1+1.7 | 20.6+2.3 | 26.9+4.2 | 33.2+5.2 |
Φ450 | ±4.1 | - | 15.8+2.6 | 23.3+3.7 | 30.5+4.8 | - |
Φ500 | ±4.5 | 14.2+2.3 | 17.6+2.9 | 25.7+4.1 | 33.9+5.3 | - |
Φ560 | ±5.1 | 15.9+2.6 | 19.7+3.2 | 28.7+4.5 | - | - |
Φ630 | ±5.5 | 17.8+2.9 | 22.1+3.4 | 32.7+5.0 | - | - |
Φ710 | ±6.4 | 20.1+3.2 | 25.0+4.0 | 35.5+5.5 | - | - |
Φ800 | ±7.2 | 22.6+3.6 | 28.2+4.5 | - | - | - |
Φ900 | ±8.1 | 25.5+4.0 | 31.7+4.9 | - | - | - |
所有产品分类